توضیحات
2160 | Code |
---|---|
MOTOGEN | Brand |
CR 90L2A | type |
1.5 | Power (KW |
2 | Power(HP |
220 | Voltage (V) |
77 | EFF |
9.13 | Curent (A) |
3000 | Speed (rpm |
50 | Noise (dB) |
54 | IP |
5.1 | Torque(NM |
0.001483 | Moment of inertia (kg/m2 |
تماس بگیرید
2160 | Code |
---|---|
MOTOGEN | Brand |
CR 90L2A | type |
1.5 | Power (KW |
2 | Power(HP |
220 | Voltage (V) |
77 | EFF |
9.13 | Curent (A) |
3000 | Speed (rpm |
50 | Noise (dB) |
54 | IP |
5.1 | Torque(NM |
0.001483 | Moment of inertia (kg/m2 |
رنگ | |
---|---|
محل نصب | انواع پاور پک, انواع هواکش های صنعتی, انواع هواکش های کانالی |
تعداد فاز | تک فاز |
قدرت(وات): | |
جنس بدنه | آلومینیوم ریختگی |
مناسب برای | انواع پاور پک ها, انواع سانتیرفیوژ, انواع هواکش های صنعتی, فن ها و بلوورها, کمپرسورهای تهویه مطبوع, مشعل های سوخت خانگی, یونیت هیترها |
دسته بندی | صنعتی |
دورموتور(RPM): | |
نوع | الکترو موتور صنعتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.