توضیحات
1212 | Code |
---|---|
EBMPAPST | Brand |
صنعتی | Usage |
آکسیال | type |
3906 | Model |
12 | Power (W) |
115 | Voltage (V) |
50 | Frequency (Hz) |
120 | Diametr (mm) |
0.6 | Curent (A) |
0.50 | Weight (kg) |
2850 | Speed (rpm) |
60 | Air volum(m/h) |
44 | IP |
50HZ | Noise (dB) |
تماس بگیرید
مقایسه محصول1212 | Code |
---|---|
EBMPAPST | Brand |
صنعتی | Usage |
آکسیال | type |
3906 | Model |
12 | Power (W) |
115 | Voltage (V) |
50 | Frequency (Hz) |
120 | Diametr (mm) |
0.6 | Curent (A) |
0.50 | Weight (kg) |
2850 | Speed (rpm) |
60 | Air volum(m/h) |
44 | IP |
50HZ | Noise (dB) |
رنگ | |
---|---|
تعداد فاز | یک فاز |
محل نصب | آسانسور, باطری ها, تابلوهای برق, کیس, کیس کامپیوتر, مدارهای الکترونیکی, یخچال صنعتی, یوپی اس |
قدرت(وات): | |
جنس پروانه | فلزی |
جنس بدنه | فلزی |
مناسب برای | آسانسور, باطری ها, بیت کوین, تابلوهای برق, دستگاه های صنعتی, رک, فن کامپیوتری, کندانسورها, کیس, کیس کامپیوتر, ماینر, یوپی اس |
سایز |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.