توضیحات
2160 | Code |
---|---|
MOTOGEN | Brand |
90L4A | type |
1.5 | Power (KW |
2.0 | Power(HP |
220 | Voltage (V) |
79 | EFF |
6.4 | Curent (A) |
1500 | Speed (rpm |
50 | Noise (dB) |
45 | IP |
10.2 | Torque(NM |
15.0 | Weight(kg |
2,730,000 تومان
2160 | Code |
---|---|
MOTOGEN | Brand |
90L4A | type |
1.5 | Power (KW |
2.0 | Power(HP |
220 | Voltage (V) |
79 | EFF |
6.4 | Curent (A) |
1500 | Speed (rpm |
50 | Noise (dB) |
45 | IP |
10.2 | Torque(NM |
15.0 | Weight(kg |
رنگ | |
---|---|
محل نصب | انواع پاور پک, انواع هواکش های صنعتی, انواع هواکش های کانالی |
تعداد فاز | تک فاز |
قدرت(وات): | |
جنس بدنه | آلومینیوم ریختگی |
مناسب برای | انواع پاور پک ها, انواع سانتیرفیوژ, انواع هواکش های صنعتی |
دسته بندی | خانگی, صنعتی |
دورموتور(RPM): | |
نوع | الکترو موتور صنعتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.