 
    | وزن | 1500 گرم | 1000 گرم | 9800 گرم | 
| رنگ | مشکی | سفید شیشه ای | مشکی | 
| محل نصب | پنجرهداخل لولهدیوارسقف | داخل لولهدیوارسقف | دیوارسقف | 
| تعداد فاز | تک فاز | تک فاز | سه فاز | 
| قدرت(وات): | 12 | 15 | 290 | 
| جنس پروانه | پلاستیکی | - | فلزی | 
| جنس بدنه | پلاستیکی | پلاستیکی | فلزی | 
| مناسب برای | اداریخانگیسرویس بهداشتی | آشپزخانه خانگیاداریخانگی | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | 
| سایز | 10 | 10 | - | 
| دسته بندی | لوله ای | هواکش | خانگیصنعتیتجاری | 
| دورموتور(RPM): | 2250 | 2400 | 1350 | 
| گارانتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | 6 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | 
| نوع | آکسیال | هواکش | آکسیال | 
| برند | ایرسافت | - | ژنیران فن | 
| رنگ | مشکی | سفید شیشه ای | مشکی | 
| مناسب برای | اداریخانگیسرویس بهداشتی | آشپزخانه خانگیاداریخانگی | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | 
| سایز | 10 | 10 | - | 
| نوع | آکسیال | هواکش | آکسیال | 
| جنس بدنه | پلاستیکی | پلاستیکی | فلزی | 
| دورموتور(RPM): | 2250 | 2400 | 1350 | 
| سایز(پروانه) | - | 10 | 50 | 
| قدرت(وات): | 12 | 15 | 290 | 
| گارانتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | 6 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | 
| محل نصب | پنجرهداخل لولهدیوارسقف | داخل لولهدیوارسقف | دیوارسقف | 
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | 
| رنگ | مشکی | سفید شیشه ای | مشکی | 
| محل نصب | پنجرهداخل لولهدیوارسقف | داخل لولهدیوارسقف | دیوارسقف | 
| قدرت(وات): | 12 | 15 | 290 | 
| تعداد فاز | تک فاز | تک فاز | سه فاز | 
| جنس پروانه | پلاستیکی | - | فلزی | 
| جنس بدنه | پلاستیکی | پلاستیکی | فلزی | 
| مناسب برای | اداریخانگیسرویس بهداشتی | آشپزخانه خانگیاداریخانگی | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | 
| دسته بندی | لوله ای | هواکش | خانگیصنعتیتجاری | 
| دورموتور(RPM): | 2250 | 2400 | 1350 | 
| سایز(پروانه) | - | 10 | 50 | 
| گارانتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | 6 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | 
| نوع | آکسیال | هواکش | آکسیال | 
| برند | ایرسافت | - | ژنیران فن | 
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | 
| درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | 
| سایز(mm) | 500 | 500 | 500 | 
| جریان هوا | 6000 | 6000 | 6000 | 
| میزان صدا(DB) | 72 | 72 | 72 | 
 
                
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            














































































 
 
 
						 
									 
                                                 
                                                