وزن | 18000 گرم | 900 گرم | 500 گرم | 45000 گرم |
ابعاد | 60 × 30 × 60 سانتیمتر | |||
جنس بدنه | فن فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیک مقاوم و فلز |
جنس پروانه | داکست الومینیوم | پلاستیکی | پلاستیکی | - |
دورموتور(RPM): | 1410 | 1600 | 1260 | 1200 |
مناسب برای | اواپراتورها کمپرسورهای تهویه مطبوع کندانسورها | آشپزخانه خانگی آشپزخانه صنعتی تاسیساتی خانگی سرویس بهداشتی کارگاه ها | اداری خانگی سرویس بهداشتی | دفاتر بزرگ سالنها فضاهای بزرگ |
نوع | آکسیال | رادیال | آکسیال | اسپلیت |
رنگ | مشکی | استیل براق | سفید | - |
تعداد فاز | سه فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
سایز | 63 | 14 | 15 | 110x35x25 سانتیمتر |
برند | دمنده | دمنده | پارس صادراتی | دمنده |
دسته بندی | تاسیساتی | خانگی | لوله ای | اسپلیت سرمایشی کولر گازی گرمایشی |
سایز(پروانه) | 63 | 14 | 15 | - |
محل نصب | کندانسور اواپراتورها کارگاه ها صنعتی | فن کامپیوتری کندانسور کیس کیس کامپیوتر مدارهای الکترونیکی هواساز یخچال | پنجره داخل لوله دیوار سقف | دیواری |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال گارانتی قطعات |
قدرت(وات): | 1600 | 100 | 2400 | 3500 |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
رنگ | مشکی | استیل براق | سفید | - |
محل نصب | کندانسور اواپراتورها کارگاه ها صنعتی | فن کامپیوتری کندانسور کیس کیس کامپیوتر مدارهای الکترونیکی هواساز یخچال | پنجره داخل لوله دیوار سقف | دیواری |
تعداد فاز | سه فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
قدرت(وات): | 1600 | 100 | 2400 | 3500 |
جنس پروانه | داکست الومینیوم | پلاستیکی | پلاستیکی | - |
جنس بدنه | فن فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیک مقاوم و فلز |
مناسب برای | اواپراتورها کمپرسورهای تهویه مطبوع کندانسورها | آشپزخانه خانگی آشپزخانه صنعتی تاسیساتی خانگی سرویس بهداشتی کارگاه ها | اداری خانگی سرویس بهداشتی | دفاتر بزرگ سالنها فضاهای بزرگ |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال گارانتی قطعات |
دورموتور(RPM): | 1410 | 1600 | 1260 | 1200 |
دسته بندی | تاسیساتی | خانگی | لوله ای | اسپلیت سرمایشی کولر گازی گرمایشی |
سایز | 63 | 14 | 15 | 110x35x25 سانتیمتر |
نوع | آکسیال | رادیال | آکسیال | اسپلیت |
برند | دمنده | دمنده | پارس صادراتی | دمنده |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
رنگ | مشکی | استیل براق | سفید | - |
محل نصب | کندانسور اواپراتورها کارگاه ها صنعتی | فن کامپیوتری کندانسور کیس کیس کامپیوتر مدارهای الکترونیکی هواساز یخچال | پنجره داخل لوله دیوار سقف | دیواری |
تعداد فاز | سه فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
قدرت(وات): | 1600 | 100 | 2400 | 3500 |
جنس پروانه | داکست الومینیوم | پلاستیکی | پلاستیکی | - |
جنس بدنه | فن فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیک مقاوم و فلز |
مناسب برای | اواپراتورها کمپرسورهای تهویه مطبوع کندانسورها | آشپزخانه خانگی آشپزخانه صنعتی تاسیساتی خانگی سرویس بهداشتی کارگاه ها | اداری خانگی سرویس بهداشتی | دفاتر بزرگ سالنها فضاهای بزرگ |
سایز | 63 | 14 | 15 | 110x35x25 سانتیمتر |
دسته بندی | تاسیساتی | خانگی | لوله ای | اسپلیت سرمایشی کولر گازی گرمایشی |
دورموتور(RPM): | 1410 | 1600 | 1260 | 1200 |
نوع | آکسیال | رادیال | آکسیال | اسپلیت |
برند | دمنده | دمنده | پارس صادراتی | دمنده |
سایز(پروانه) | 63 | 14 | 15 | - |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
برند | دمنده | دمنده | پارس صادراتی | دمنده |
نوع | آکسیال | رادیال | آکسیال | اسپلیت |
عملکرد | سرد و گرم | سرد و گرم | سرد و گرم | سرد و گرم |
محل نصب | کندانسور اواپراتورها کارگاه ها صنعتی | فن کامپیوتری کندانسور کیس کیس کامپیوتر مدارهای الکترونیکی هواساز یخچال | پنجره داخل لوله دیوار سقف | دیواری |
دسته بندی | تاسیساتی | خانگی | لوله ای | اسپلیت سرمایشی کولر گازی گرمایشی |
مناسب برای | اواپراتورها کمپرسورهای تهویه مطبوع کندانسورها | آشپزخانه خانگی آشپزخانه صنعتی تاسیساتی خانگی سرویس بهداشتی کارگاه ها | اداری خانگی سرویس بهداشتی | دفاتر بزرگ سالنها فضاهای بزرگ |
ظرفیت | 30000 بیتییو | 30000 بیتییو | 30000 بیتییو | 30000 بیتییو |
کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
تعداد فاز | سه فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
قدرت(وات): | 1600 | 100 | 2400 | 3500 |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال گارانتی قطعات |
دورموتور(RPM): | 1410 | 1600 | 1260 | 1200 |
سایز | 63 | 14 | 15 | 110x35x25 سانتیمتر |
جنس بدنه | فن فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیک مقاوم و فلز |
شاخص مصرف انرژی | کلاس A | کلاس A | کلاس A | کلاس A |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |




