وزن | 18000 گرم | 450 گرم | 9000 گرم | 35000 گرم |
ابعاد | 60 × 30 × 60 سانتیمتر | |||
جنس بدنه | فن فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | پلاستیکی | فلزی | پلاستیک مقاوم و فلز |
جنس پروانه | داکست الومینیوم | پلاستیکی | فلزی | - |
دورموتور(RPM): | 1410 | 2800 | 1340 | 990 × 315 × 220 میلیمتر |
مناسب برای | اواپراتورها کمپرسورهای تهویه مطبوع کندانسورها | آشپزخانه خانگی اتاق ها خانگی سرویس بهداشتی سرویس بهداشتی های صنعتی کارگاه ها | تاسیساتی | فضاهای متوسط مانند اتاقهای بزرگ و دفاتر |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال | اسپلیت |
رنگ | مشکی | سفید | - | - |
تعداد فاز | سه فاز | یک فاز | تک فاز | تک فاز |
سایز | 63 | 12 | 50 | - |
برند | دمنده | IPCO | دمنده | دمنده |
دسته بندی | تاسیساتی | خانگی صنعتی | صنعتی | اسپلیت سرمایشی کولر گازی گرمایشی |
سایز(پروانه) | 63 | - | 50 | - |
محل نصب | کندانسور اواپراتورها کارگاه ها صنعتی | پنجره دیوار سقف | انتهای کانال بخاری انرژی های فن دار پنجره دیوار | دیواری |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال گارانتی قطعات |
قدرت(وات): | 1600 | 32 | 320 | 2800 |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
رنگ | مشکی | سفید | - | - |
محل نصب | کندانسور اواپراتورها کارگاه ها صنعتی | پنجره دیوار سقف | انتهای کانال بخاری انرژی های فن دار پنجره دیوار | دیواری |
تعداد فاز | سه فاز | یک فاز | تک فاز | تک فاز |
قدرت(وات): | 1600 | 32 | 320 | 2800 |
جنس پروانه | داکست الومینیوم | پلاستیکی | فلزی | - |
جنس بدنه | فن فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | پلاستیکی | فلزی | پلاستیک مقاوم و فلز |
مناسب برای | اواپراتورها کمپرسورهای تهویه مطبوع کندانسورها | آشپزخانه خانگی اتاق ها خانگی سرویس بهداشتی سرویس بهداشتی های صنعتی کارگاه ها | تاسیساتی | فضاهای متوسط مانند اتاقهای بزرگ و دفاتر |
سایز | 63 | 12 | 50 | - |
دسته بندی | تاسیساتی | خانگی صنعتی | صنعتی | اسپلیت سرمایشی کولر گازی گرمایشی |
دورموتور(RPM): | 1410 | 2800 | 1340 | 990 × 315 × 220 میلیمتر |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال | اسپلیت |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
برند | دمنده | IPCO | دمنده | دمنده |
جنس بدنه | فن فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | پلاستیکی | فلزی | پلاستیک مقاوم و فلز |
جنس پروانه | داکست الومینیوم | پلاستیکی | فلزی | - |
مناسب برای | اواپراتورها کمپرسورهای تهویه مطبوع کندانسورها | آشپزخانه خانگی اتاق ها خانگی سرویس بهداشتی سرویس بهداشتی های صنعتی کارگاه ها | تاسیساتی | فضاهای متوسط مانند اتاقهای بزرگ و دفاتر |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال | اسپلیت |
دسته بندی | تاسیساتی | خانگی صنعتی | صنعتی | اسپلیت سرمایشی کولر گازی گرمایشی |
دورموتور(RPM): | 1410 | 2800 | 1340 | 990 × 315 × 220 میلیمتر |
قدرت(وات): | 1600 | 32 | 320 | 2800 |
تعداد فاز | سه فاز | یک فاز | تک فاز | تک فاز |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال گارانتی قطعات |
محل نصب | کندانسور اواپراتورها کارگاه ها صنعتی | پنجره دیوار سقف | انتهای کانال بخاری انرژی های فن دار پنجره دیوار | دیواری |
برند | دمنده | IPCO | دمنده | دمنده |
سایز | 63 | 12 | 50 | - |
سایز(پروانه) | 63 | - | 50 | - |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
برند | دمنده | IPCO | دمنده | دمنده |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال | اسپلیت |
عملکرد | سرد و گرم | سرد و گرم | سرد و گرم | سرد و گرم |
محل نصب | کندانسور اواپراتورها کارگاه ها صنعتی | پنجره دیوار سقف | انتهای کانال بخاری انرژی های فن دار پنجره دیوار | دیواری |
دسته بندی | تاسیساتی | خانگی صنعتی | صنعتی | اسپلیت سرمایشی کولر گازی گرمایشی |
مناسب برای | اواپراتورها کمپرسورهای تهویه مطبوع کندانسورها | آشپزخانه خانگی اتاق ها خانگی سرویس بهداشتی سرویس بهداشتی های صنعتی کارگاه ها | تاسیساتی | فضاهای متوسط مانند اتاقهای بزرگ و دفاتر |
ظرفیت | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
تعداد فاز | سه فاز | یک فاز | تک فاز | تک فاز |
قدرت(وات): | 1600 | 32 | 320 | 2800 |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال گارانتی قطعات |
دورموتور(RPM): | 1410 | 2800 | 1340 | 990 × 315 × 220 میلیمتر |
جنس بدنه | فن فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | پلاستیکی | فلزی | پلاستیک مقاوم و فلز |
شاخص مصرف انرژی | کلاس A | کلاس A | کلاس A | کلاس A |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |




