وزن | 18000 گرم | 110000 گرم | 2800 گرم | 600 گرم |
ابعاد | 60 × 30 × 60 سانتیمتر | |||
جنس بدنه | فن فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | پلاستیکی | پلاستیکی |
جنس پروانه | داکست الومینیوم | دایکست آلومینیوم | پلاستیکی | پلاستیکی |
دورموتور(RPM): | 1410 | 1440 | 1100 | 2450 |
مناسب برای | اواپراتورها کمپرسورهای تهویه مطبوع کندانسورها | انبارها سیستمهای خنککننده بزرگ کارخانهها کارگاههای صنعتی | آشپزخانه خانگی اداری خانگی سرویس بهداشتی | اداری خانگی سرویس بهداشتی |
نوع | آکسیال | آکسیال | لوکس | آکسیال |
رنگ | مشکی | - | سفید | سفید |
تعداد فاز | سه فاز | سه فاز | تک فاز | تک فاز |
سایز | 63 | 900 | 40 | 10 |
برند | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
دسته بندی | تاسیساتی | تجهیزات صنعتی خنککنندهها سیستمهای تهویه | خانگی | لوله ای |
سایز(پروانه) | 63 | - | 30 | 100 |
محل نصب | کندانسور اواپراتورها کارگاه ها صنعتی | دیوار سقف سیستمهای تهویه مرکزی | پنجره دیوار | پنجره داخل لوله دیوار سقف |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 24 ماه گارانتی تعمیر | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
قدرت(وات): | 1600 | 5000 | 2000 | 14.5 |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
برند | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
محل نصب | کندانسور اواپراتورها کارگاه ها صنعتی | دیوار سقف سیستمهای تهویه مرکزی | پنجره دیوار | پنجره داخل لوله دیوار سقف |
تعداد فاز | سه فاز | سه فاز | تک فاز | تک فاز |
قدرت(وات): | 1600 | 5000 | 2000 | 14.5 |
جنس پروانه | داکست الومینیوم | دایکست آلومینیوم | پلاستیکی | پلاستیکی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 24 ماه گارانتی تعمیر | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
دورموتور(RPM): | 1410 | 1440 | 1100 | 2450 |
دسته بندی | تاسیساتی | تجهیزات صنعتی خنککنندهها سیستمهای تهویه | خانگی | لوله ای |
سایز | 63 | 900 | 40 | 10 |
نوع | آکسیال | آکسیال | لوکس | آکسیال |
جنس بدنه | فن فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | پلاستیکی | پلاستیکی |
مناسب برای | اواپراتورها کمپرسورهای تهویه مطبوع کندانسورها | انبارها سیستمهای خنککننده بزرگ کارخانهها کارگاههای صنعتی | آشپزخانه خانگی اداری خانگی سرویس بهداشتی | اداری خانگی سرویس بهداشتی |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
رنگ | مشکی | - | سفید | سفید |
محل نصب | کندانسور اواپراتورها کارگاه ها صنعتی | دیوار سقف سیستمهای تهویه مرکزی | پنجره دیوار | پنجره داخل لوله دیوار سقف |
تعداد فاز | سه فاز | سه فاز | تک فاز | تک فاز |
قدرت(وات): | 1600 | 5000 | 2000 | 14.5 |
جنس پروانه | داکست الومینیوم | دایکست آلومینیوم | پلاستیکی | پلاستیکی |
جنس بدنه | فن فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | پلاستیکی | پلاستیکی |
مناسب برای | اواپراتورها کمپرسورهای تهویه مطبوع کندانسورها | انبارها سیستمهای خنککننده بزرگ کارخانهها کارگاههای صنعتی | آشپزخانه خانگی اداری خانگی سرویس بهداشتی | اداری خانگی سرویس بهداشتی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 24 ماه گارانتی تعمیر | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
سایز(پروانه) | 63 | - | 30 | 100 |
دورموتور(RPM): | 1410 | 1440 | 1100 | 2450 |
سایز | 63 | 900 | 40 | 10 |
نوع | آکسیال | آکسیال | لوکس | آکسیال |
برند | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
دسته بندی | تاسیساتی | تجهیزات صنعتی خنککنندهها سیستمهای تهویه | خانگی | لوله ای |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
رنگ | مشکی | - | سفید | سفید |
محل نصب | کندانسور اواپراتورها کارگاه ها صنعتی | دیوار سقف سیستمهای تهویه مرکزی | پنجره دیوار | پنجره داخل لوله دیوار سقف |
تعداد فاز | سه فاز | سه فاز | تک فاز | تک فاز |
قدرت(وات): | 1600 | 5000 | 2000 | 14.5 |
جنس پروانه | داکست الومینیوم | دایکست آلومینیوم | پلاستیکی | پلاستیکی |
جنس بدنه | فن فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک | پلاستیکی | پلاستیکی |
مناسب برای | اواپراتورها کمپرسورهای تهویه مطبوع کندانسورها | انبارها سیستمهای خنککننده بزرگ کارخانهها کارگاههای صنعتی | آشپزخانه خانگی اداری خانگی سرویس بهداشتی | اداری خانگی سرویس بهداشتی |
دورموتور(RPM): | 1410 | 1440 | 1100 | 2450 |
سایز(پروانه) | 63 | - | 30 | 100 |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 24 ماه گارانتی تعمیر | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
نوع | آکسیال | آکسیال | لوکس | آکسیال |
دسته بندی | تاسیساتی | تجهیزات صنعتی خنککنندهها سیستمهای تهویه | خانگی | لوله ای |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
برند | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
سایز | 63 | 900 | 40 | 10 |




