وزن | 6000 گرم | 14000 گرم | 5000 گرم |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس پروانه | فلزی | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک | فلزی |
مناسب برای | تاسیساتی | - | آشپزخانه صنعتیاستخرهاانبارهای صنعتیپارکینگ هادستگاه های صنعتیرستورانسرویس بهداشتی های صنعتیسیستم تهویه مطبوع وتبریدفروشگاه هافضاهای صنعتی و تجاریکارخانه های صنعتیکارگاه هایونیت هیتر |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
دسته بندی | صنعتی | - | تاسیساتی |
قدرت(وات): | 170 | 780 | - |
دورموتور(RPM): | 1320 | 1400 | 2050 |
تعداد فاز | تک فاز | - | تک فاز |
رنگ | مشکی | - | مشکی |
سایز | 40 | - | 30 |
سایز(پروانه) | 40 | 60 | 30 |
گارانتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | 12 ماه گارانتی شرکتی |
محل نصب | بخاری انرژی های فن دار | - | - |
برند | دمنده | زیلابگ | دمنده |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
برند | دمنده | زیلابگ | دمنده |
قدرت(وات): | 170 | 780 | - |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 10490 متر مکعب بر ساعت | 10490 متر مکعب بر ساعت | 10490 متر مکعب بر ساعت |
ولتاژ | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز |
دورموتور(RPM): | 1320 | 1400 | 2050 |
سایز(پروانه) | 40 | 60 | 30 |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس پروانه | فلزی | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک | فلزی |
میزان صدا | 71 دسیبل | 71 دسیبل | 71 دسیبل |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس پروانه | فلزی | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک | فلزی |
دورموتور(RPM): | 1320 | 1400 | 2050 |
مناسب برای | تاسیساتی | - | آشپزخانه صنعتیاستخرهاانبارهای صنعتیپارکینگ هادستگاه های صنعتیرستورانسرویس بهداشتی های صنعتیسیستم تهویه مطبوع وتبریدفروشگاه هافضاهای صنعتی و تجاریکارخانه های صنعتیکارگاه هایونیت هیتر |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
رنگ | مشکی | - | مشکی |
تعداد فاز | تک فاز | - | تک فاز |
برند | دمنده | زیلابگ | دمنده |
سایز | 40 | - | 30 |
دسته بندی | صنعتی | - | تاسیساتی |
سایز(پروانه) | 40 | 60 | 30 |
گارانتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | 12 ماه گارانتی شرکتی |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |








































































































































