وزن | 6000 گرم | 2500 گرم | 6500 گرم |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | فلزی |
مناسب برای | تاسیساتی | - | آشپزخانه صنعتیانبارهای صنعتیپارکینگ هادستگاه های صنعتیسرویس بهداشتیسرویس بهداشتی های صنعتیسیستم تهویه مطبوع وتبریدفروشگاه هافضاهای صنعتی و تجاریکارخانه های صنعتیکارگاه هامزارع صنعتیهودهای رستورانییونیت هیتر |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
دسته بندی | صنعتی | - | تاسیساتی |
قدرت(وات): | 104 | 75 | - |
دورموتور(RPM): | 920 | 1400 | 2050 |
تعداد فاز | تک فاز | - | یک فاز |
رنگ | مشکی | - | مشکی |
سایز | 40 | - | 35 |
سایز(پروانه) | 40 | 30 | 35 |
گارانتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده |
محل نصب | بخاری انرژی های فن دار | دیوار | پنجرهدیوارسقف |
برند | دمنده | زیلابگ | دمنده |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
برند | دمنده | زیلابگ | دمنده |
قدرت(وات): | 104 | 75 | - |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 1400 مترمکعب بر ساعت | 1400 مترمکعب بر ساعت | 1400 مترمکعب بر ساعت |
ولتاژ | 220 ولت تک فاز | 220 ولت تک فاز | 220 ولت تک فاز |
دورموتور(RPM): | 920 | 1400 | 2050 |
سایز(پروانه) | 40 | 30 | 35 |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | فلزی |
میزان صدا | 58 دسیبل | 58 دسیبل | 58 دسیبل |
محل نصب | بخاری انرژی های فن دار | دیوار | پنجرهدیوارسقف |
دورموتور(RPM): | 920 | 1400 | 2050 |
تعداد فاز | تک فاز | - | یک فاز |
جنس بدنه | فلزی | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | فلزی |
محل نصب | بخاری انرژی های فن دار | دیوار | پنجرهدیوارسقف |
مناسب برای | تاسیساتی | - | آشپزخانه صنعتیانبارهای صنعتیپارکینگ هادستگاه های صنعتیسرویس بهداشتیسرویس بهداشتی های صنعتیسیستم تهویه مطبوع وتبریدفروشگاه هافضاهای صنعتی و تجاریکارخانه های صنعتیکارگاه هامزارع صنعتیهودهای رستورانییونیت هیتر |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
برند | دمنده | زیلابگ | دمنده |
رنگ | مشکی | - | مشکی |
سایز | 40 | - | 35 |
دسته بندی | صنعتی | - | تاسیساتی |
سایز(پروانه) | 40 | 30 | 35 |
گارانتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |








































































































































