وزن | 6000 گرم | 5200 گرم | 500 گرم |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | پلاستیکی |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | پلاستیکی |
مناسب برای | تاسیساتی | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | خانگیسرویس بهداشتی |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
دسته بندی | صنعتی | خانگیصنعتیتجاری | خانگی |
قدرت(وات): | 104 | 130 | 14.5 |
دورموتور(RPM): | 920 | 1370 | 2350 |
تعداد فاز | تک فاز | - | تک فاز |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید |
سایز | 40 | - | 10 |
سایز(پروانه) | 40 | 30 | 150 |
گارانتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
محل نصب | بخاری انرژی های فن دار | دیوارسقف | پنجرهخارج لولهدیوارسقف |
برند | دمنده | ژنیران فن | ساز الکتریک |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید |
محل نصب | بخاری انرژی های فن دار | دیوارسقف | پنجرهخارج لولهدیوارسقف |
قدرت(وات): | 104 | 130 | 14.5 |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | پلاستیکی |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | پلاستیکی |
مناسب برای | تاسیساتی | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | خانگیسرویس بهداشتی |
دسته بندی | صنعتی | خانگیصنعتیتجاری | خانگی |
دورموتور(RPM): | 920 | 1370 | 2350 |
سایز(پروانه) | 40 | 30 | 150 |
گارانتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
برند | دمنده | ژنیران فن | ساز الکتریک |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 300 | 300 | 300 |
جریان هوا | 2200 | 2200 | 2200 |
میزان صدا(DB) | 63 | 63 | 63 |
رنگ | مشکی | مشکی | سفید |
تعداد فاز | تک فاز | - | تک فاز |
محل نصب | بخاری انرژی های فن دار | دیوارسقف | پنجرهخارج لولهدیوارسقف |
قدرت(وات): | 104 | 130 | 14.5 |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | پلاستیکی |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | پلاستیکی |
مناسب برای | تاسیساتی | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | خانگیسرویس بهداشتی |
سایز | 40 | - | 10 |
گارانتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
سایز(پروانه) | 40 | 30 | 150 |
برند | دمنده | ژنیران فن | ساز الکتریک |
دسته بندی | صنعتی | خانگیصنعتیتجاری | خانگی |
دورموتور(RPM): | 920 | 1370 | 2350 |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |








































































































































