وزن | 500 گرم | 3500 گرم | 2230 گرم | 600 گرم |
دورموتور(RPM): | 2170 | - | - | 2350 |
سایز(پروانه) | 120 | - | - | 100 |
برند | دمنده | پارس خزر | پارس خزر | ایرسافت |
رنگ | سفید | - | - | کروم |
سایز | 12 | - | - | 10 |
جنس بدنه | پلاستیکی | - | - | پلاستیکی |
تعداد فاز | تک فاز | - | - | تک فاز |
دسته بندی | خانگی | - | - | خانگی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | - | - | تعویض موتور |
جنس پروانه | پلاستیکی | - | - | پلاستیکی |
نوع | آکسیال | - | - | آکسیال |
جریان برقی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
ابعاد | طول ۲۶.۵ × عرض ۲۶.۵ × ارتفاع ۱۲.۵ سانتیمتر | طول ۲۶.۵ × عرض ۲۶.۵ × ارتفاع ۱۲.۵ سانتیمتر | طول ۲۶.۵ × عرض ۲۶.۵ × ارتفاع ۱۲.۵ سانتیمتر | طول ۲۶.۵ × عرض ۲۶.۵ × ارتفاع ۱۲.۵ سانتیمتر |
محل نصب | - | رو میزیزمین | رو میزیزمین | پنجرهداخل لولهدیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | تایمر | تایمر | تایمر | تایمر |
برند | دمنده | پارس خزر | پارس خزر | ایرسافت |
حداکثر توان گرمایشی | مجموعاً 2000 وات | مجموعاً 2000 وات | مجموعاً 2000 وات | مجموعاً 2000 وات |
جریان برقی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
ابعاد | ۱۹x۲۹x۳۹ سانتیمتر | ۱۹x۲۹x۳۹ سانتیمتر | ۱۹x۲۹x۳۹ سانتیمتر | ۱۹x۲۹x۳۹ سانتیمتر |
محل نصب | - | رو میزیزمین | رو میزیزمین | پنجرهداخل لولهدیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | تایمر و سیستم ضد رسوب | تایمر و سیستم ضد رسوب | تایمر و سیستم ضد رسوب | تایمر و سیستم ضد رسوب |
برند | دمنده | پارس خزر | پارس خزر | ایرسافت |
حداکثر توان گرمایشی | مجموعاً 2000 وات | مجموعاً 2000 وات | مجموعاً 2000 وات | مجموعاً 2000 وات |
رنگ | سفید | - | - | کروم |
محل نصب | - | رو میزیزمین | رو میزیزمین | پنجرهداخل لولهدیوارسقف |
تعداد فاز | تک فاز | - | - | تک فاز |
قدرت(وات): | 17 | - | - | 12 |
جنس پروانه | پلاستیکی | - | - | پلاستیکی |
جنس بدنه | پلاستیکی | - | - | پلاستیکی |
مناسب برای | - | - | - | اداریخانگیسرویس بهداشتی |
سایز | 12 | - | - | 10 |
دسته بندی | خانگی | - | - | خانگی |
دورموتور(RPM): | 2170 | - | - | 2350 |
نوع | آکسیال | - | - | آکسیال |
برند | دمنده | پارس خزر | پارس خزر | ایرسافت |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | - | - | تعویض موتور |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |




