
وزن | 5000 گرم | 2500 گرم | 9000 گرم |
برند | زیلابگ | زیلابگ | زیلابگ |
قدرت(وات): | 180 | 50 | 420 |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 3955 مترمکعب بر ساعت | 3955 مترمکعب بر ساعت | 3955 مترمکعب بر ساعت |
دورموتور(RPM): | 1400 | 1400 | 1400 |
سایز(پروانه) | 40 | 25 | 50 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | فلزی |
میزان صدا | 62 دسیبل | 62 دسیبل | 62 دسیبل |
محل نصب | دیوارسقف | سقف | دیوارسقفسولههافضاهای بزرگکارگاهمکانهای صنعتی |
تعداد فاز | تک فاز | - | - |
دسته بندی | فنهای آکسیال (محوری)فنهای تاسیساتیهواکشهای صنعتی | - | - |
مناسب برای | انبارهاپارکینگهارستورانها و آشپزخانههای صنعتیسولهها و کارگاههای صنعتیفضاهای تجاری و فروشگاهها | - | - |
برند | زیلابگ | زیلابگ | زیلابگ |
قدرت(وات): | 180 | 50 | 420 |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 1400 مترمکعب بر ساعت | 1400 مترمکعب بر ساعت | 1400 مترمکعب بر ساعت |
ولتاژ | 220 ولت تک فاز | 220 ولت تک فاز | 220 ولت تک فاز |
دورموتور(RPM): | 1400 | 1400 | 1400 |
سایز(پروانه) | 40 | 25 | 50 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | فلزی |
میزان صدا | 58 دسیبل | 58 دسیبل | 58 دسیبل |
محل نصب | دیوارسقف | سقف | دیوارسقفسولههافضاهای بزرگکارگاهمکانهای صنعتی |
برند | زیلابگ | زیلابگ | زیلابگ |
محل نصب | دیوارسقف | سقف | دیوارسقفسولههافضاهای بزرگکارگاهمکانهای صنعتی |
قدرت(وات): | 180 | 50 | 420 |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | فلزی |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | فلزی |
دورموتور(RPM): | 1400 | 1400 | 1400 |
سایز(پروانه) | 40 | 25 | 50 |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 7155 متر مکعب در ساعت | 7155 متر مکعب در ساعت | 7155 متر مکعب در ساعت |
میزان صدا(DB) | 71 | 71 | 71 |
ولتاژ | تکفاز ۲۲۰ ولت | تکفاز ۲۲۰ ولت | تکفاز ۲۲۰ ولت |































