وزن | 2500 گرم | 9500 گرم | 14000 گرم |
برند | زیلابگ | دمنده | زیلابگ |
قدرت(وات): | 85 | - | 780 |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 1400 مترمکعب بر ساعت | 1400 مترمکعب بر ساعت | 1400 مترمکعب بر ساعت |
ولتاژ | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز |
دورموتور(RPM): | 1400 | 1340 | 1400 |
سایز(پروانه) | 30 | 45 | 60 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
میزان صدا | 58 دسیبل | 58 دسیبل | 58 دسیبل |
محل نصب | سقف | - | - |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
دورموتور(RPM): | 1400 | 1340 | 1400 |
مناسب برای | - | آشپزخانه صنعتیانبارهای صنعتیپارکینگ هادستگاه های صنعتیسرویس بهداشتیسرویس بهداشتی های صنعتیسیستم تهویه مطبوع وتبریدفروشگاه هافضاهای صنعتی و تجاریکارخانه های صنعتیکارگاه هایونیت هیتر | - |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
رنگ | - | مشکی | - |
تعداد فاز | - | تک فاز | - |
برند | زیلابگ | دمنده | زیلابگ |
سایز | - | 45 | - |
دسته بندی | - | تاسیساتی | - |
سایز(پروانه) | 30 | 45 | 60 |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | - |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
برند | زیلابگ | دمنده | زیلابگ |
قدرت(وات): | 85 | - | 780 |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 10490 متر مکعب بر ساعت | 10490 متر مکعب بر ساعت | 10490 متر مکعب بر ساعت |
ولتاژ | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز |
دورموتور(RPM): | 1400 | 1340 | 1400 |
سایز(پروانه) | 30 | 45 | 60 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
میزان صدا | 71 دسیبل | 71 دسیبل | 71 دسیبل |



























