
وزن | 2500 گرم | 2000 گرم | 2500 گرم |
برند | زیلابگ | BVN | زیلابگ |
قدرت(وات): | 50 | 27 وات | 85 |
نوع | آکسیال | کانالی | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 1400 مترمکعب بر ساعت | 1400 مترمکعب بر ساعت | 1400 مترمکعب بر ساعت |
ولتاژ | 220 ولت تک فاز | 220 ولت تک فاز | 220 ولت تک فاز |
دورموتور(RPM): | 1400 | 2250 | 1400 |
سایز(پروانه) | 25 | - | 30 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی با پوشش مقاوم | استیل ضد زنگ |
جنس پروانه | فلزی | - | فلزی |
میزان صدا | 58 دسیبل | 58 دسیبل | 58 دسیبل |
محل نصب | سقف | در کانالهای تهویه یا سیستمهای داکت | سقف |
محل نصب | سقف | در کانالهای تهویه یا سیستمهای داکت | سقف |
تعداد فاز | - | تک فاز | - |
قدرت(وات): | 50 | 27 وات | 85 |
دورموتور(RPM): | 1400 | 2250 | 1400 |
سایز | - | 12.5 سانتیمتر | - |
نوع | آکسیال | کانالی | آکسیال |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی با پوشش مقاوم | استیل ضد زنگ |
مناسب برای | - | محیطهای صنعتی، کارگاهها، و سیستمهای تهویهای که نیاز به دبی و فشار هوای بالا دارند | - |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
برند | زیلابگ | BVN | زیلابگ |
برند | زیلابگ | BVN | زیلابگ |
قدرت(وات): | 50 | 27 وات | 85 |
نوع | آکسیال | کانالی | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 1400 مترمکعب بر ساعت | 1400 مترمکعب بر ساعت | 1400 مترمکعب بر ساعت |
ولتاژ | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز |
دورموتور(RPM): | 1400 | 2250 | 1400 |
سایز(پروانه) | 25 | - | 30 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی با پوشش مقاوم | استیل ضد زنگ |
جنس پروانه | فلزی | - | فلزی |
میزان صدا | 58 دسیبل | 58 دسیبل | 58 دسیبل |
محل نصب | سقف | در کانالهای تهویه یا سیستمهای داکت | سقف |































