وزن | 9000 گرم | 19000 گرم | 2500 گرم |
برند | زیلابگ | دمنده | زیلابگ |
قدرت(وات): | 450 | - | 85 |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 7000 متر مکعب بر ساعت | 7000 متر مکعب بر ساعت | 7000 متر مکعب بر ساعت |
ولتاژ | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز |
دورموتور(RPM): | 1400 | 1300 | 1400 |
سایز(پروانه) | 50 | 60 | 30 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس پروانه | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک | فلزی | فلزی |
میزان صدا | 71 دسیبل | 71 دسیبل | 71 دسیبل |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس پروانه | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک | فلزی | فلزی |
دورموتور(RPM): | 1400 | 1300 | 1400 |
مناسب برای | - | آشپزخانه صنعتیاستخرهاانبارهای صنعتیپارکینگ هاتاسیساتیخانگیدستگاه های صنعتیرستورانسرویس بهداشتی های صنعتیسیستم تهویه مطبوع وتبریدفروشگاه هافضاهای صنعتی و تجاریکارخانه های صنعتیکارگاه هاکباب پز هامزارع صنعتیهودهای رستورانییونیت هیتر | - |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
رنگ | - | مشکی | - |
تعداد فاز | - | تک فاز | - |
برند | زیلابگ | دمنده | زیلابگ |
سایز | - | 60 | - |
دسته بندی | - | تاسیساتی | - |
سایز(پروانه) | 50 | 60 | 30 |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | - |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
برند | زیلابگ | دمنده | زیلابگ |
قدرت(وات): | 450 | - | 85 |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 1400 مترمکعب بر ساعت | 1400 مترمکعب بر ساعت | 1400 مترمکعب بر ساعت |
ولتاژ | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز |
دورموتور(RPM): | 1400 | 1300 | 1400 |
سایز(پروانه) | 50 | 60 | 30 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس پروانه | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک | فلزی | فلزی |
میزان صدا | 58 دسیبل | 58 دسیبل | 58 دسیبل |
محل نصب | - | - | سقف |



























