وزن | 14000 گرم | 5300 گرم | 3000 گرم |
برند | زیلابگ | دمنده | زیلابگ |
محل نصب | دیوارسقفسولههافضاهای بزرگکارگاهمکانهای صنعتی | بخاری انرژی های فن دار | سقف |
قدرت(وات): | 780 | 170 | 40 |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | فلزی |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | استیل ضد زنگ |
سایز(پروانه) | 60 | 35 | 20 |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 9,130 متر مکعب در ساعت | 9,130 متر مکعب در ساعت | 9,130 متر مکعب در ساعت |
میزان صدا(DB) | 74 | 74 | 74 |
ولتاژ | سهفاز 380 ولت | سهفاز 380 ولت | سهفاز 380 ولت |
دورموتور(RPM): | 1400 | 1360 | 1400 |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | فلزی |
دورموتور(RPM): | 1400 | 1360 | 1400 |
مناسب برای | - | آسانسورانبارهای صنعتیپارکینگ هاتابلوهای برقتاسیساتیتخلیه از کانالخانگیدستگاه های صنعتیرستورانرکسردخانه هاسرویس بهداشتیسیستم تهویه مطبوع وتبریدصنایع نفت و پتروشیمیصنایع نیروگاهیفضاهای صنعتی و تجاریکارخانه های صنعتیکارگاه هاکندانسورهاگلخانه هامرغداری هامزارع صنعتینوارنقاله هایخچال صنعتی | - |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
دسته بندی | - | تاسیساتیصنعتیمعکوس | - |
قدرت(وات): | 780 | 170 | 40 |
تعداد فاز | - | سه فاز | - |
گارانتی | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | - |
رنگ | - | مشکی | - |
سایز | - | 35 | - |
سایز(پروانه) | 60 | 35 | 20 |
محل نصب | دیوارسقفسولههافضاهای بزرگکارگاهمکانهای صنعتی | بخاری انرژی های فن دار | سقف |
برند | زیلابگ | دمنده | زیلابگ |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
برند | زیلابگ | دمنده | زیلابگ |
قدرت(وات): | 780 | 170 | 40 |
نوع | آکسیال | آکسیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | ۴۱۵ متر مکعب بر ساعت | ۴۱۵ متر مکعب بر ساعت | ۴۱۵ متر مکعب بر ساعت |
ولتاژ | 220 ولت تک فاز | 220 ولت تک فاز | 220 ولت تک فاز |
دورموتور(RPM): | 1400 | 1360 | 1400 |
سایز(پروانه) | 60 | 35 | 20 |
جنس بدنه | فلزی | فلزی | استیل ضد زنگ |
جنس پروانه | فلزی | فلزی | فلزی |
میزان صدا | دسیبل | دسیبل | دسیبل |
محل نصب | دیوارسقفسولههافضاهای بزرگکارگاهمکانهای صنعتی | بخاری انرژی های فن دار | سقف |














