وزن | 1000 گرم | 2400 گرم | 500 گرم | 22800 گرم |
ابعاد | ۶۰۰*۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر | ۶۰۰*۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر | ۶۰۰*۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر | ۶۰۰*۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر |
محل نصب | دیوار | رو میزیزمین | - | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | تایمر | تایمر | تایمر | تایمر |
برند | آراسته | ابر استار | دمنده | ژنیران فن |
نوع المنت | هالوژنی | هالوژنی | هالوژنی | هالوژنی |
حداکثر توان گرمایشی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
نوع بخاری | دیواری و تابشی | دیواری و تابشی | دیواری و تابشی | دیواری و تابشی |
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | دیوار | رو میزیزمین | - | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | آراسته | ابر استار | دمنده | ژنیران فن |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
دورموتور(RPM): | - | - | 2170 | 900 |
سایز(پروانه) | - | - | 120 | 70 |
برند | آراسته | ابر استار | دمنده | ژنیران فن |
رنگ | - | - | سفید | مشکی |
سایز | - | - | 12 | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیکی | فلزی |
تعداد فاز | - | - | تک فاز | - |
دسته بندی | - | - | خانگی | خانگیصنعتیتجاری |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 12 ماه گارانتی شرکتی |
جنس پروانه | - | - | پلاستیکی | فلزی |
نوع | - | - | آکسیال | آکسیال |
رنگ | - | - | سفید | مشکی |
محل نصب | دیوار | رو میزیزمین | - | دیوارسقف |
قدرت(وات): | - | - | 17 | 915 |
جنس پروانه | - | - | پلاستیکی | فلزی |
جنس بدنه | - | - | پلاستیکی | فلزی |
مناسب برای | - | - | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی |
دسته بندی | - | - | خانگی | خانگیصنعتیتجاری |
دورموتور(RPM): | - | - | 2170 | 900 |
سایز(پروانه) | - | - | 120 | 70 |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 12 ماه گارانتی شرکتی |
نوع | - | - | آکسیال | آکسیال |
برند | آراسته | ابر استار | دمنده | ژنیران فن |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
جریان هوا | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 |
میزان صدا(DB) | 79 | 79 | 79 | 79 |




