وزن | 7500 گرم | 5400 گرم | 14000 گرم |
محل نصب | مناسب برای نصب در داخل داکتها و سیستمهای تهویه صنعتی | فن کویل | - |
تعداد فاز | تک فاز | تک فاز | - |
قدرت(وات): | 320 | 78 | 780 |
دورموتور(RPM): | 2500 | 950 | 1400 |
سایز | 200 میلیمتر | 20 | - |
نوع | رادیال سانتریفیوژ | رادیال | آکسیال |
جنس بدنه | فلزی با پوشش ضد زنگ | پلاستیکی | استیل ضد زنگ |
مناسب برای | مناسب برای سیستمهای تهویه و تهویه مطبوع در محیطهای صنعتی و تجاری بزرگ | فن کویل | - |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
برند | BVN | - | زیلابگ |
رنگ | - | مشکی | - |
محل نصب | مناسب برای نصب در داخل داکتها و سیستمهای تهویه صنعتی | فن کویل | - |
تعداد فاز | تک فاز | تک فاز | - |
قدرت(وات): | 320 | 78 | 780 |
جنس پروانه | - | پلاستیکی | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
جنس بدنه | فلزی با پوشش ضد زنگ | پلاستیکی | استیل ضد زنگ |
مناسب برای | مناسب برای سیستمهای تهویه و تهویه مطبوع در محیطهای صنعتی و تجاری بزرگ | فن کویل | - |
گارانتی | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | - |
دورموتور(RPM): | 2500 | 950 | 1400 |
دسته بندی | - | خانگی | - |
سایز | 200 میلیمتر | 20 | - |
نوع | رادیال سانتریفیوژ | رادیال | آکسیال |
برند | BVN | - | زیلابگ |
قدرت(وات): | 320 | 78 | 780 |
نوع | رادیال سانتریفیوژ | رادیال | آکسیال |
وضعیت کالا | نو | نو | نو |
جریان هوا | 10490 متر مکعب بر ساعت | 10490 متر مکعب بر ساعت | 10490 متر مکعب بر ساعت |
ولتاژ | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز | 380 ولت سه فاز |
دورموتور(RPM): | 2500 | 950 | 1400 |
سایز(پروانه) | - | 15/21 | 60 |
جنس بدنه | فلزی با پوشش ضد زنگ | پلاستیکی | استیل ضد زنگ |
جنس پروانه | - | پلاستیکی | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
میزان صدا | 71 دسیبل | 71 دسیبل | 71 دسیبل |






















