وزن | 2400 گرم | 2000 گرم | 1000 گرم |
ابعاد | 13.5 × 8 × 19 سانتیمتر | ||
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | ابر استار | - | - |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
ولتاژ برق ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
ابعاد | ۱۳x۲۰x۲۹ سانتیمتر سانتیمتر | ۱۳x۲۰x۲۹ سانتیمتر سانتیمتر | ۱۳x۲۰x۲۹ سانتیمتر سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد |
امکانات | 2 شعله هالوژنی | 2 شعله هالوژنی | 2 شعله هالوژنی |
نوع المنت | هالوژنی | هالوژنی | هالوژنی |
جنس بدنه | - | الکتروسانیت نسوز | پلاستیکی |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین |
امکانات | با قابلیت چرخش 360 درجه، از طریق رابط Type-C، | با قابلیت چرخش 360 درجه، از طریق رابط Type-C، | با قابلیت چرخش 360 درجه، از طریق رابط Type-C، |
ابعاد | 13.5×8×19 سانتی متر | 13.5×8×19 سانتی متر | 13.5×8×19 سانتی متر |
نوع | - | - | پنکه رومیزی پنکه شارژی |
جنس بدنه | - | الکتروسانیت نسوز | پلاستیکی |
اقلام همراه | کابل تایپ C | کابل تایپ C | کابل تایپ C |
تامین انرژی | از طریق باتری داخلی | از طریق باتری داخلی | از طریق باتری داخلی |
شارژدهی | حدود 6 ساعت | حدود 6 ساعت | حدود 6 ساعت |






























































