وزن | 2400 گرم | 2500 گرم | 6400 گرم | |
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | - | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | ابر استار | - | - | ژنیران فن |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
ولتاژ برق ورودی | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت |
ابعاد | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر |
تعداد پر ها | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان پوشش دهی | ۷ متر | ۷ متر | ۷ متر | ۷ متر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | - | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
کنتر گر | ریموت | ریموت | ریموت | ریموت |
رنگ | - | - | طوسی | مشکی |
برند | Amazon Basics | Amazon Basics | Amazon Basics | Amazon Basics |
مدل | B O7W85DJQV | B O7W85DJQV | B O7W85DJQV | B O7W85DJQV |
توان خروجی | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W |
سرعت فن | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
فضا های مناسب | اتاق خواب، دفتر کار، اتاق نشیمن | اتاق خواب، دفتر کار، اتاق نشیمن | اتاق خواب، دفتر کار، اتاق نشیمن | اتاق خواب، دفتر کار، اتاق نشیمن |
نوع فیلتر | فیلتر گرد و غبار داخلی | فیلتر گرد و غبار داخلی | فیلتر گرد و غبار داخلی | فیلتر گرد و غبار داخلی |
محافظت در برابر گرمای بیش از حد | دارد | دارد | دارد | دارد |
محافظت در برابر واژگونی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | kg 6.7 | kg 6.7 | kg 6.7 | kg 6.7 |
نحوه گرمایش | تابشی | تابشی | تابشی | تابشی |
منبع تغذیه | برقی (سیم) | برقی (سیم) | برقی (سیم) | برقی (سیم) |
ابعاد | 93 × 24 × 37 | 93 × 24 × 37 | 93 × 24 × 37 | 93 × 24 × 37 |
رنگ | - | - | طوسی | مشکی |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | - | دیوارسقف |
قدرت(وات): | - | - | - | 110 |
جنس پروانه | - | - | - | فلزی |
جنس بدنه | - | - | - | فلزی |
مناسب برای | - | - | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی |
دسته بندی | - | - | - | خانگیصنعتیتجاری |
دورموتور(RPM): | - | - | - | 930 |
سایز(پروانه) | - | - | - | 40 |
گارانتی | - | - | - | 12 ماه گارانتی شرکتی |
نوع | - | - | - | آکسیال |
برند | ابر استار | - | - | ژنیران فن |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
جریان هوا | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
میزان صدا(DB) | 57 | 57 | 57 | 57 |




