وزن | 2400 گرم | 9800 گرم | 2500 گرم | 1500 گرم |
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوارسقف | رو میزیزمین | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | ابر استار | ژنیران فن | - | دمنده |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
رنگ | - | مشکی | - | - |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوارسقف | رو میزیزمین | دیوارسقف |
قدرت(وات): | - | 300 | - | 15 |
جنس پروانه | - | فلزی | - | پلاستیکی |
جنس بدنه | - | فلزی | - | پلاستیکی |
مناسب برای | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | - | اتاق هاسرویس بهداشتی |
دسته بندی | - | خانگیصنعتیتجاری | - | خانگیتجاری |
دورموتور(RPM): | - | 1340 | - | 2530 |
سایز(پروانه) | - | 50 | - | - |
گارانتی | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده |
نوع | - | آکسیال | - | لوله ای |
برند | ابر استار | ژنیران فن | - | دمنده |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
جریان هوا | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
میزان صدا(DB) | 70 | 70 | 70 | 70 |
ولتاژ برق ورودی | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت |
ابعاد | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر |
تعداد پر ها | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان پوشش دهی | ۷ متر | ۷ متر | ۷ متر | ۷ متر |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوارسقف | رو میزیزمین | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
برند | ابر استار | ژنیران فن | - | دمنده |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوارسقف | رو میزیزمین | دیوارسقف |
تعداد فاز | - | - | - | تک فاز |
قدرت(وات): | - | 300 | - | 15 |
جنس پروانه | - | فلزی | - | پلاستیکی |
گارانتی | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده |
دورموتور(RPM): | - | 1340 | - | 2530 |
دسته بندی | - | خانگیصنعتیتجاری | - | خانگیتجاری |
سایز | - | - | - | 8سانت |
نوع | - | آکسیال | - | لوله ای |
جنس بدنه | - | فلزی | - | پلاستیکی |
مناسب برای | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | - | اتاق هاسرویس بهداشتی |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |




