وزن | 2400 گرم | 1000 گرم | 200 گرم | 6400 گرم |
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوار | - | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | ابر استار | آراسته | - | ژنیران فن |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
ابعاد | ۶۰۰*۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر | ۶۰۰*۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر | ۶۰۰*۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر | ۶۰۰*۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوار | - | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | تایمر | تایمر | تایمر | تایمر |
برند | ابر استار | آراسته | - | ژنیران فن |
نوع المنت | هالوژنی | هالوژنی | هالوژنی | هالوژنی |
حداکثر توان گرمایشی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
نوع بخاری | دیواری و تابشی | دیواری و تابشی | دیواری و تابشی | دیواری و تابشی |
رنگ | - | - | مشکی- طوسی | مشکی |
تعداد فاز | - | - | تک فاز | سه فاز |
مناسب برای | - | - | فضای بازکارخانه های صنعتیکارگاه ها | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی |
گارانتی | - | - | 2 سال گارنتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
نوع | - | - | پریزپریز 3 فازپریز بارانی روکار | آکسیال |
دسته بندی | - | - | لوازم برقی | خانگیصنعتیتجاری |
رنگ | - | - | مشکی- طوسی | مشکی |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوار | - | دیوارسقف |
قدرت(وات): | - | - | - | 155 |
جنس پروانه | - | - | - | فلزی |
جنس بدنه | - | - | - | فلزی |
مناسب برای | - | - | فضای بازکارخانه های صنعتیکارگاه ها | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی |
دسته بندی | - | - | لوازم برقی | خانگیصنعتیتجاری |
دورموتور(RPM): | - | - | - | 1350 |
سایز(پروانه) | - | - | - | 40 |
گارانتی | - | - | 2 سال گارنتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
نوع | - | - | پریزپریز 3 فازپریز بارانی روکار | آکسیال |
برند | ابر استار | آراسته | - | ژنیران فن |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
جریان هوا | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
میزان صدا(DB) | 65 | 65 | 65 | 65 |
تعداد فاز | - | - | تک فاز | سه فاز |




