وزن | 2400 گرم | 2000 گرم | 3500 گرم |
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | ابر استار | Potop | اخوان فرید |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد |
امکانات | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی |
برند | ابر استار | Potop | اخوان فرید |
حداکثر توان گرمایشی | تا 2000 وات | تا 2000 وات | تا 2000 وات |
ابعاد | 24×19.5×14 سانتیمتر | 24×19.5×14 سانتیمتر | 24×19.5×14 سانتیمتر |
جریان برقی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
ابعاد | ۱۲×۲۳×۳۸ سانتیمتر | ۱۲×۲۳×۳۸ سانتیمتر | ۱۲×۲۳×۳۸ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد |
امکانات | کلید کنترل المنت (یکی برای کنترل یک المنت و کلید دیگر برای کنترل دو المنت دیگر) | کلید کنترل المنت (یکی برای کنترل یک المنت و کلید دیگر برای کنترل دو المنت دیگر) | کلید کنترل المنت (یکی برای کنترل یک المنت و کلید دیگر برای کنترل دو المنت دیگر) |
برند | ابر استار | Potop | اخوان فرید |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
نوع المنت | المنت سفالی | المنت سفالی | المنت سفالی |
حداکثر توان گرمایشی | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ |






























































