وزن | 2400 گرم | 2000 گرم | 22800 گرم | 2500 گرم |
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | دیوارسقف | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | ابر استار | Potop | ژنیران فن | - |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | دیوارسقف | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی |
برند | ابر استار | Potop | ژنیران فن | - |
حداکثر توان گرمایشی | تا 2000 وات | تا 2000 وات | تا 2000 وات | تا 2000 وات |
ابعاد | 24×19.5×14 سانتیمتر | 24×19.5×14 سانتیمتر | 24×19.5×14 سانتیمتر | 24×19.5×14 سانتیمتر |
رنگ | - | - | مشکی | - |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | دیوارسقف | رو میزیزمین |
قدرت(وات): | - | - | 915 | - |
جنس پروانه | - | - | فلزی | - |
جنس بدنه | - | - | فلزی | - |
مناسب برای | - | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | - |
دسته بندی | - | - | خانگیصنعتیتجاری | - |
دورموتور(RPM): | - | - | 900 | - |
سایز(پروانه) | - | - | 70 | - |
گارانتی | - | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | - |
نوع | - | - | آکسیال | - |
برند | ابر استار | Potop | ژنیران فن | - |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
جریان هوا | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 |
میزان صدا(DB) | 79 | 79 | 79 | 79 |
ولتاژ برق ورودی | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت |
ابعاد | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر |
تعداد پر ها | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان پوشش دهی | ۷ متر | ۷ متر | ۷ متر | ۷ متر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | دیوارسقف | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |




