وزن | 2400 گرم | 2000 گرم | 22800 گرم | 9800 گرم |
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | دیوارسقف | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | ابر استار | Potop | ژنیران فن | ژنیران فن |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | دیوارسقف | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی |
برند | ابر استار | Potop | ژنیران فن | ژنیران فن |
حداکثر توان گرمایشی | تا 2000 وات | تا 2000 وات | تا 2000 وات | تا 2000 وات |
ابعاد | 24×19.5×14 سانتیمتر | 24×19.5×14 سانتیمتر | 24×19.5×14 سانتیمتر | 24×19.5×14 سانتیمتر |
رنگ | - | - | مشکی | مشکی |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | دیوارسقف | دیوارسقف |
قدرت(وات): | - | - | 915 | 130 |
جنس پروانه | - | - | فلزی | فلزی |
جنس بدنه | - | - | فلزی | فلزی |
مناسب برای | - | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی |
دسته بندی | - | - | خانگیصنعتیتجاری | خانگیصنعتیتجاری |
دورموتور(RPM): | - | - | 900 | 930 |
سایز(پروانه) | - | - | 70 | 50 |
گارانتی | - | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
نوع | - | - | آکسیال | آکسیال |
برند | ابر استار | Potop | ژنیران فن | ژنیران فن |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
جریان هوا | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 |
میزان صدا(DB) | 79 | 79 | 79 | 79 |
رنگ | - | - | مشکی | مشکی |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | دیوارسقف | دیوارسقف |
قدرت(وات): | - | - | 915 | 130 |
جنس پروانه | - | - | فلزی | فلزی |
جنس بدنه | - | - | فلزی | فلزی |
مناسب برای | - | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی |
دسته بندی | - | - | خانگیصنعتیتجاری | خانگیصنعتیتجاری |
دورموتور(RPM): | - | - | 900 | 930 |
سایز(پروانه) | - | - | 70 | 50 |
گارانتی | - | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
نوع | - | - | آکسیال | آکسیال |
برند | ابر استار | Potop | ژنیران فن | ژنیران فن |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
جریان هوا | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
میزان صدا(DB) | 62 | 62 | 62 | 62 |



