وزن | 2400 گرم | 2000 گرم | 9800 گرم | 6400 گرم |
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | دیوارسقف | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | ابر استار | Potop | ژنیران فن | ژنیران فن |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | دیوارسقف | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی | فن دار، قابلیت چرخش ۴۵ درجه اتوماتیک افقی سری هیتر ، قابلیت تنظیم زاویه عمودی آن به صورت دستی |
برند | ابر استار | Potop | ژنیران فن | ژنیران فن |
حداکثر توان گرمایشی | تا 2000 وات | تا 2000 وات | تا 2000 وات | تا 2000 وات |
ابعاد | 24×19.5×14 سانتیمتر | 24×19.5×14 سانتیمتر | 24×19.5×14 سانتیمتر | 24×19.5×14 سانتیمتر |
رنگ | - | - | مشکی | مشکی |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | دیوارسقف | دیوارسقف |
قدرت(وات): | - | - | 290 | 175 |
تعداد فاز | - | - | سه فاز | - |
جنس پروانه | - | - | فلزی | فلزی |
جنس بدنه | - | - | فلزی | فلزی |
مناسب برای | - | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی |
دسته بندی | - | - | خانگیصنعتیتجاری | خانگیصنعتیتجاری |
دورموتور(RPM): | - | - | 1350 | 1320 |
سایز(پروانه) | - | - | 50 | 40 |
گارانتی | - | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
نوع | - | - | آکسیال | آکسیال |
برند | ابر استار | Potop | ژنیران فن | ژنیران فن |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
جریان هوا | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
میزان صدا(DB) | 72 | 72 | 72 | 72 |
رنگ | - | - | مشکی | مشکی |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | دیوارسقف | دیوارسقف |
قدرت(وات): | - | - | 290 | 175 |
جنس پروانه | - | - | فلزی | فلزی |
جنس بدنه | - | - | فلزی | فلزی |
مناسب برای | - | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی |
دسته بندی | - | - | خانگیصنعتیتجاری | خانگیصنعتیتجاری |
دورموتور(RPM): | - | - | 1350 | 1320 |
سایز(پروانه) | - | - | 50 | 40 |
گارانتی | - | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی شرکتی |
نوع | - | - | آکسیال | آکسیال |
برند | ابر استار | Potop | ژنیران فن | ژنیران فن |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
جریان هوا | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
میزان صدا(DB) | 66 | 66 | 66 | 66 |



