وزن | 2400 گرم | 2500 گرم | 2500 گرم | 9800 گرم |
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | - | رو میزیزمین | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | ابر استار | - | - | ژنیران فن |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
جریان برقی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
قابلیت تنظیم دما | دارد (دو سطح تنظیم حرارت) | دارد (دو سطح تنظیم حرارت) | دارد (دو سطح تنظیم حرارت) | دارد (دو سطح تنظیم حرارت) |
امکانات | در صورت واژگونی | در صورت واژگونی | در صورت واژگونی | در صورت واژگونی |
نوع | بخاری برقی فن دار | بخاری برقی فن دار | بخاری برقی فن دار | بخاری برقی فن دار |
توان | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
ولتاژ برق ورودی | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت |
ابعاد | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر |
تعداد پر ها | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان پوشش دهی | ۷ متر | ۷ متر | ۷ متر | ۷ متر |
محل نصب | رو میزیزمین | - | رو میزیزمین | دیوارسقف |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
رنگ | - | - | - | مشکی |
محل نصب | رو میزیزمین | - | رو میزیزمین | دیوارسقف |
قدرت(وات): | - | - | - | 290 |
تعداد فاز | - | - | - | سه فاز |
جنس پروانه | - | - | - | فلزی |
جنس بدنه | - | - | - | فلزی |
مناسب برای | - | - | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی |
دسته بندی | - | - | - | خانگیصنعتیتجاری |
دورموتور(RPM): | - | - | - | 1350 |
سایز(پروانه) | - | - | - | 50 |
گارانتی | - | - | - | 12 ماه گارانتی شرکتی |
نوع | - | - | - | آکسیال |
برند | ابر استار | - | - | ژنیران فن |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
جریان هوا | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
میزان صدا(DB) | 72 | 72 | 72 | 72 |




