وزن | 2400 گرم | 16000 گرم | 3000 گرم | 2500 گرم |
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوارسقف | رو میزی | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | ابر استار | ژنیران فن | هاوایی | - |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
رنگ | - | مشکی | سفیدطوسیقرمزمشکی | - |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوارسقف | رو میزی | رو میزیزمین |
قدرت(وات): | - | 640 | 1600 | 500وات |
جنس پروانه | - | فلزی | - | - |
جنس بدنه | - | فلزی | پلاستیکیفلزی | - |
مناسب برای | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | اداریخانگی | - |
دسته بندی | - | خانگیصنعتیتجاری | خانگی | - |
دورموتور(RPM): | - | 1390 | - | - |
سایز(پروانه) | - | 63 | - | - |
گارانتی | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | - |
نوع | - | آکسیال | - | - |
برند | ابر استار | ژنیران فن | هاوایی | - |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
جریان هوا | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 |
میزان صدا(DB) | 73 | 73 | 73 | 73 |
برند | ابر استار | ژنیران فن | هاوایی | - |
رنگ | - | مشکی | سفیدطوسیقرمزمشکی | - |
تعداد فاز | - | - | یک فاز | - |
جنس بدنه | - | فلزی | پلاستیکیفلزی | - |
دسته بندی | - | خانگیصنعتیتجاری | خانگی | - |
قدرت(وات): | - | 640 | 1600 | 500وات |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوارسقف | رو میزی | رو میزیزمین |
مناسب برای | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | اداریخانگی | - |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
ولتاژ برق ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوارسقف | رو میزی | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت(وات): | - | 640 | 1600 | 500وات |




