وزن | 2400 گرم | 9800 گرم | 2500 گرم | 2230 گرم |
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوارسقف | - | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | ابر استار | ژنیران فن | - | پارس خزر |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
رنگ | - | مشکی | - | - |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوارسقف | - | رو میزیزمین |
قدرت(وات): | - | 300 | - | - |
جنس پروانه | - | فلزی | - | - |
جنس بدنه | - | فلزی | - | - |
مناسب برای | - | آشپزخانه صنعتیپارکینگ هاخانهاماکن کشاورزیانبارانبار خنک صنعتیکارگاهگاراژمکان های صنعتی | - | - |
دسته بندی | - | خانگیصنعتیتجاری | - | - |
دورموتور(RPM): | - | 1340 | - | - |
سایز(پروانه) | - | 50 | - | - |
گارانتی | - | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | - |
نوع | - | آکسیال | - | - |
برند | ابر استار | ژنیران فن | - | پارس خزر |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
درجه حفاظت موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
سایز(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
جریان هوا | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
میزان صدا(DB) | 70 | 70 | 70 | 70 |
جریان برقی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
قابلیت تنظیم دما | دارد (دو سطح تنظیم حرارت) | دارد (دو سطح تنظیم حرارت) | دارد (دو سطح تنظیم حرارت) | دارد (دو سطح تنظیم حرارت) |
امکانات | در صورت واژگونی | در صورت واژگونی | در صورت واژگونی | در صورت واژگونی |
نوع | بخاری برقی فن دار | بخاری برقی فن دار | بخاری برقی فن دار | بخاری برقی فن دار |
توان | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
جریان برقی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
ابعاد | ۱۹x۲۹x۳۹ سانتیمتر | ۱۹x۲۹x۳۹ سانتیمتر | ۱۹x۲۹x۳۹ سانتیمتر | ۱۹x۲۹x۳۹ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | دیوارسقف | - | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | تایمر و سیستم ضد رسوب | تایمر و سیستم ضد رسوب | تایمر و سیستم ضد رسوب | تایمر و سیستم ضد رسوب |
برند | ابر استار | ژنیران فن | - | پارس خزر |
حداکثر توان گرمایشی | مجموعاً 2000 وات | مجموعاً 2000 وات | مجموعاً 2000 وات | مجموعاً 2000 وات |




