وزن | 2000 گرم | 2400 گرم | 3500 گرم | 2500 گرم |
ولتاژ برق ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
ابعاد | ۱۳x۲۰x۲۹ سانتیمتر سانتیمتر | ۱۳x۲۰x۲۹ سانتیمتر سانتیمتر | ۱۳x۲۰x۲۹ سانتیمتر سانتیمتر | ۱۳x۲۰x۲۹ سانتیمتر سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | 2 شعله هالوژنی | 2 شعله هالوژنی | 2 شعله هالوژنی | 2 شعله هالوژنی |
نوع المنت | هالوژنی | هالوژنی | هالوژنی | هالوژنی |
جنس بدنه | الکتروسانیت نسوز | - | - | - |
جریان ورودی | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر | ۱۶ آمپر |
ابعاد | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر | ۴۰۰ × ۳۵۰ × ۲۲۰ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک | میله ی سرامیکی درجه یک |
برند | - | ابر استار | اخوان فرید | - |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
جریان برقی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
ابعاد | ۱۲×۲۳×۳۸ سانتیمتر | ۱۲×۲۳×۳۸ سانتیمتر | ۱۲×۲۳×۳۸ سانتیمتر | ۱۲×۲۳×۳۸ سانتیمتر |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | کلید کنترل المنت (یکی برای کنترل یک المنت و کلید دیگر برای کنترل دو المنت دیگر) | کلید کنترل المنت (یکی برای کنترل یک المنت و کلید دیگر برای کنترل دو المنت دیگر) | کلید کنترل المنت (یکی برای کنترل یک المنت و کلید دیگر برای کنترل دو المنت دیگر) | کلید کنترل المنت (یکی برای کنترل یک المنت و کلید دیگر برای کنترل دو المنت دیگر) |
برند | - | ابر استار | اخوان فرید | - |
توان | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
نوع المنت | المنت سفالی | المنت سفالی | المنت سفالی | المنت سفالی |
حداکثر توان گرمایشی | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ |
ولتاژ برق ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
محل نصب | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت(وات): | - | - | - | 500وات |




