| 2000 گرم | 5000 گرم | 850 گرم | 1660 گرم |
| سفید | مشکی | سفید | سفیدمشکی |
| رو میزی | - | انتهای کانالپنجرهتخلیه آزادخارج لولهدیوارسقف | خانگی، اداری، سفر، کمپینگ |
| تک فاز | تک فاز | تک فاز | - |
| 30 | - | 0.12 | - |
| پلاستیکی | فلزی | پلاستیکی | - |
| پلاستیکی | فلزی | پلاستیکی | آلیاژ آلومینیوم و پلاستیک ABS |
| آشپزخانه خانگیاتاق هااداریخانگی | آشپزخانه صنعتیاستخرهاانبارهای صنعتیپارکینگ هادستگاه های صنعتیرستورانسرویس بهداشتی های صنعتیسیستم تهویه مطبوع وتبریدفروشگاه هافضاهای صنعتی و تجاریکارخانه های صنعتیکارگاه هایونیت هیتر | آزمایشگاهآشپزخانه خانگیاتاق هااداریانبارهای صنعتیتخلیه از کانالخانگیسرویس بهداشتیفضاهای صنعتی و تجاری | روی میز، سفر، کمپینگ یا فضای باز |
| دمنده | دمنده | دمنده | - |
| 20 | 30 | 15 | ابعاد در حالت جمعشده: 195×195×338 میلیمتر ابعاد در حالت بازشده: 195×195×765 میلیمتر |
| خانگی | تاسیساتی | لوله ای | - |
| 2200 | 2050 | 1700 | - |
| 20 | 30 | 15 | - |
| 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 12 ماه گارانتی شرکتی | 24 ماه گارانتی تعمیر | - |
| آکسیال | آکسیال | آکسی لاین | - |
| نو | نو | نو | نو |
| پلاستیکی | فلزی | پلاستیکی | آلیاژ آلومینیوم و پلاستیک ABS |
| پلاستیکی | فلزی | پلاستیکی | - |
| 2200 | 2050 | 1700 | - |
| آشپزخانه خانگیاتاق هااداریخانگی | آشپزخانه صنعتیاستخرهاانبارهای صنعتیپارکینگ هادستگاه های صنعتیرستورانسرویس بهداشتی های صنعتیسیستم تهویه مطبوع وتبریدفروشگاه هافضاهای صنعتی و تجاریکارخانه های صنعتیکارگاه هایونیت هیتر | آزمایشگاهآشپزخانه خانگیاتاق هااداریانبارهای صنعتیتخلیه از کانالخانگیسرویس بهداشتیفضاهای صنعتی و تجاری | روی میز، سفر، کمپینگ یا فضای باز |
| آکسیال | آکسیال | آکسی لاین | - |
| سفید | مشکی | سفید | سفیدمشکی |
| تک فاز | تک فاز | تک فاز | - |
| دمنده | دمنده | دمنده | - |
| 20 | 30 | 15 | ابعاد در حالت جمعشده: 195×195×338 میلیمتر ابعاد در حالت بازشده: 195×195×765 میلیمتر |
| خانگی | تاسیساتی | لوله ای | - |
| 20 | 30 | 15 | - |
| 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 12 ماه گارانتی شرکتی | 24 ماه گارانتی تعمیر | - |
| نو | نو | نو | نو |
| 2200 | 2050 | 1700 | - |
| 20 | 30 | 15 | - |
| سفید | مشکی | سفید | سفیدمشکی |
| تک فاز | تک فاز | تک فاز | - |
| 20 | 30 | 15 | ابعاد در حالت جمعشده: 195×195×338 میلیمتر ابعاد در حالت بازشده: 195×195×765 میلیمتر |
| پلاستیکی | فلزی | پلاستیکی | آلیاژ آلومینیوم و پلاستیک ABS |
| پلاستیکی | فلزی | پلاستیکی | - |
| 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 12 ماه گارانتی شرکتی | 24 ماه گارانتی تعمیر | - |
| رو میزی | - | انتهای کانالپنجرهتخلیه آزادخارج لولهدیوارسقف | خانگی، اداری، سفر، کمپینگ |
| آشپزخانه خانگیاتاق هااداریخانگی | آشپزخانه صنعتیاستخرهاانبارهای صنعتیپارکینگ هادستگاه های صنعتیرستورانسرویس بهداشتی های صنعتیسیستم تهویه مطبوع وتبریدفروشگاه هافضاهای صنعتی و تجاریکارخانه های صنعتیکارگاه هایونیت هیتر | آزمایشگاهآشپزخانه خانگیاتاق هااداریانبارهای صنعتیتخلیه از کانالخانگیسرویس بهداشتیفضاهای صنعتی و تجاری | روی میز، سفر، کمپینگ یا فضای باز |
| دمنده | دمنده | دمنده | - |
| خانگی | تاسیساتی | لوله ای | - |
| آکسیال | آکسیال | آکسی لاین | - |
| نو | نو | نو | نو |
| آشپزخانه خانگیاتاق هااداریخانگی | آشپزخانه صنعتیاستخرهاانبارهای صنعتیپارکینگ هادستگاه های صنعتیرستورانسرویس بهداشتی های صنعتیسیستم تهویه مطبوع وتبریدفروشگاه هافضاهای صنعتی و تجاریکارخانه های صنعتیکارگاه هایونیت هیتر | آزمایشگاهآشپزخانه خانگیاتاق هااداریانبارهای صنعتیتخلیه از کانالخانگیسرویس بهداشتیفضاهای صنعتی و تجاری | روی میز، سفر، کمپینگ یا فضای باز |
| سفید | مشکی | سفید | سفیدمشکی |
| پلاستیکی | فلزی | پلاستیکی | آلیاژ آلومینیوم و پلاستیک ABS |
| باتری قابل شارژ لیتیومی | باتری قابل شارژ لیتیومی | باتری قابل شارژ لیتیومی | باتری قابل شارژ لیتیومی |
| باتری لیتیومی 5400 میلیآمپر ساعت (18650-3.7V) / شارژ از طریق USB | باتری لیتیومی 5400 میلیآمپر ساعت (18650-3.7V) / شارژ از طریق USB | باتری لیتیومی 5400 میلیآمپر ساعت (18650-3.7V) / شارژ از طریق USB | باتری لیتیومی 5400 میلیآمپر ساعت (18650-3.7V) / شارژ از طریق USB |
| سرعت 1: 15–18 ساعت (بدون چرخش) / 7–9 ساعت (با چرخش)
سرعت 2: 8–10 ساعت (بدون چرخش) / 4–6 ساعت (با چرخش)
سرعت 3: 4–6 ساعت (بدون چرخش) / 3–4 ساعت (با چرخش)
سرعت 4: 3–5 ساعت (بدون چرخش) / 2–3 ساعت (با چرخش) | سرعت 1: 15–18 ساعت (بدون چرخش) / 7–9 ساعت (با چرخش)
سرعت 2: 8–10 ساعت (بدون چرخش) / 4–6 ساعت (با چرخش)
سرعت 3: 4–6 ساعت (بدون چرخش) / 3–4 ساعت (با چرخش)
سرعت 4: 3–5 ساعت (بدون چرخش) / 2–3 ساعت (با چرخش) | سرعت 1: 15–18 ساعت (بدون چرخش) / 7–9 ساعت (با چرخش)
سرعت 2: 8–10 ساعت (بدون چرخش) / 4–6 ساعت (با چرخش)
سرعت 3: 4–6 ساعت (بدون چرخش) / 3–4 ساعت (با چرخش)
سرعت 4: 3–5 ساعت (بدون چرخش) / 2–3 ساعت (با چرخش) | سرعت 1: 15–18 ساعت (بدون چرخش) / 7–9 ساعت (با چرخش)
سرعت 2: 8–10 ساعت (بدون چرخش) / 4–6 ساعت (با چرخش)
سرعت 3: 4–6 ساعت (بدون چرخش) / 3–4 ساعت (با چرخش)
سرعت 4: 3–5 ساعت (بدون چرخش) / 2–3 ساعت (با چرخش) |
| 4 سطح قابل تنظیم (950 تا 2100 دور در دقیقه) | 4 سطح قابل تنظیم (950 تا 2100 دور در دقیقه) | 4 سطح قابل تنظیم (950 تا 2100 دور در دقیقه) | 4 سطح قابل تنظیم (950 تا 2100 دور در دقیقه) |
| 90 درجه افقی (چپ و راست)، 30 درجه به بالا و 10 درجه به پایین | 90 درجه افقی (چپ و راست)، 30 درجه به بالا و 10 درجه به پایین | 90 درجه افقی (چپ و راست)، 30 درجه به بالا و 10 درجه به پایین | 90 درجه افقی (چپ و راست)، 30 درجه به بالا و 10 درجه به پایین |
| رو میزی | - | انتهای کانالپنجرهتخلیه آزادخارج لولهدیوارسقف | خانگی، اداری، سفر، کمپینگ |
| 20 | 30 | 15 | ابعاد در حالت جمعشده: 195×195×338 میلیمتر ابعاد در حالت بازشده: 195×195×765 میلیمتر |
| حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت |
| بین 10 تا 24 دسیبل (بسیار کمصدا) | بین 10 تا 24 دسیبل (بسیار کمصدا) | بین 10 تا 24 دسیبل (بسیار کمصدا) | بین 10 تا 24 دسیبل (بسیار کمصدا) |
| 1.1 تا 6.9 وات | 1.1 تا 6.9 وات | 1.1 تا 6.9 وات | 1.1 تا 6.9 وات |
| 3.3 تا 4.2 ولت | 3.3 تا 4.2 ولت | 3.3 تا 4.2 ولت | 3.3 تا 4.2 ولت |
| دکمه مکانیکی با تایمر 1، 2 و 4 ساعته | دکمه مکانیکی با تایمر 1، 2 و 4 ساعته | دکمه مکانیکی با تایمر 1، 2 و 4 ساعته | دکمه مکانیکی با تایمر 1، 2 و 4 ساعته |
| دارای چراغ شب با 3 سطح روشنایی (60، 15 و 8 ساعت کارکرد بسته به سطح روشنایی) | دارای چراغ شب با 3 سطح روشنایی (60، 15 و 8 ساعت کارکرد بسته به سطح روشنایی) | دارای چراغ شب با 3 سطح روشنایی (60، 15 و 8 ساعت کارکرد بسته به سطح روشنایی) | دارای چراغ شب با 3 سطح روشنایی (60، 15 و 8 ساعت کارکرد بسته به سطح روشنایی) |
| محافظت در برابر شارژ بیشازحد، تخلیه بیشازحد، ولتاژ و جریان بالا | محافظت در برابر شارژ بیشازحد، تخلیه بیشازحد، ولتاژ و جریان بالا | محافظت در برابر شارژ بیشازحد، تخلیه بیشازحد، ولتاژ و جریان بالا | محافظت در برابر شارژ بیشازحد، تخلیه بیشازحد، ولتاژ و جریان بالا |
| قابل حمل و تاشو با پایه تلسکوپی 4 بخشی | قابل حمل و تاشو با پایه تلسکوپی 4 بخشی | قابل حمل و تاشو با پایه تلسکوپی 4 بخشی | قابل حمل و تاشو با پایه تلسکوپی 4 بخشی |