| 1200 گرم | 1660 گرم | 286 گرم | 1200 گرم |
| | 76 × 39 × 148 سانتیمتر | 16 × 12.6 × 23.5 سانتیمتر |
| سیلورکرست | - | - | سیلورکرست |
| مینی کولر رومیزی | - | - | مه پاشمینی کولر رومیزی |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 8 وات | - | - | 12 |
| 20 × 20 × 20 سانتیمتر | ابعاد در حالت جمعشده: 195×195×338 میلیمتر ابعاد در حالت بازشده: 195×195×765 میلیمتر | 148 × 76 × 39 میلیمتر | ۱۶ × ۱۲.۶ × ۲۳.۵ سانتیمتر |
| 700 میلیلیتر | 700 میلیلیتر | 700 میلیلیتر | 700 میلیلیتر |
| دارای نورپردازی RGB با 7 رنگ مختلف | دارای نورپردازی RGB با 7 رنگ مختلف | دارای نورپردازی RGB با 7 رنگ مختلف | دارای نورپردازی RGB با 7 رنگ مختلف |
| بیصدا، بدون استفاده از مواد شیمیایی | بیصدا، بدون استفاده از مواد شیمیایی | بیصدا، بدون استفاده از مواد شیمیایی | بیصدا، بدون استفاده از مواد شیمیایی |
| 100 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | 100 سانتیمتر |
| نو | نو | نو | نو |
| تک فاز | - | - | - |
| سفید | سفیدمشکی | مشکی | سفید |
| desktopآشپزخانه خانگیتهویه مطبوعخانگیخانهخودروداخل خودروسفر | روی میز، سفر، کمپینگ یا فضای باز | استفاده در فضای بازتمیز کاریتمیزکاری دیجیتال (کیبورد، لپتاپ و...)خنک کنندهذغالصارف خانگی یا صنعتی سبک | desktopاتاق خواب کودکمنزلمیزکار |
| پرتابلقابل حملکمپر | خانگی، اداری، سفر، کمپینگ | - | رو میزی |
| اصالت کالاگارانتی اصالت کالا | - | - | اصالت کالاگارانتی اصالت کالا |
| سلولوزی | - | - | - |
| desktopآشپزخانه خانگیتهویه مطبوعخانگیخانهخودروداخل خودروسفر | روی میز، سفر، کمپینگ یا فضای باز | استفاده در فضای بازتمیز کاریتمیزکاری دیجیتال (کیبورد، لپتاپ و...)خنک کنندهذغالصارف خانگی یا صنعتی سبک | desktopاتاق خواب کودکمنزلمیزکار |
| سفید | سفیدمشکی | مشکی | سفید |
| - | آلیاژ آلومینیوم و پلاستیک ABS | پلاستیک فشرده محکم | - |
| باتری قابل شارژ لیتیومی | باتری قابل شارژ لیتیومی | باتری قابل شارژ لیتیومی | باتری قابل شارژ لیتیومی |
| باتری لیتیومی 5400 میلیآمپر ساعت (18650-3.7V) / شارژ از طریق USB | باتری لیتیومی 5400 میلیآمپر ساعت (18650-3.7V) / شارژ از طریق USB | باتری لیتیومی 5400 میلیآمپر ساعت (18650-3.7V) / شارژ از طریق USB | باتری لیتیومی 5400 میلیآمپر ساعت (18650-3.7V) / شارژ از طریق USB |
| سرعت 1: 15–18 ساعت (بدون چرخش) / 7–9 ساعت (با چرخش)
سرعت 2: 8–10 ساعت (بدون چرخش) / 4–6 ساعت (با چرخش)
سرعت 3: 4–6 ساعت (بدون چرخش) / 3–4 ساعت (با چرخش)
سرعت 4: 3–5 ساعت (بدون چرخش) / 2–3 ساعت (با چرخش) | سرعت 1: 15–18 ساعت (بدون چرخش) / 7–9 ساعت (با چرخش)
سرعت 2: 8–10 ساعت (بدون چرخش) / 4–6 ساعت (با چرخش)
سرعت 3: 4–6 ساعت (بدون چرخش) / 3–4 ساعت (با چرخش)
سرعت 4: 3–5 ساعت (بدون چرخش) / 2–3 ساعت (با چرخش) | سرعت 1: 15–18 ساعت (بدون چرخش) / 7–9 ساعت (با چرخش)
سرعت 2: 8–10 ساعت (بدون چرخش) / 4–6 ساعت (با چرخش)
سرعت 3: 4–6 ساعت (بدون چرخش) / 3–4 ساعت (با چرخش)
سرعت 4: 3–5 ساعت (بدون چرخش) / 2–3 ساعت (با چرخش) | سرعت 1: 15–18 ساعت (بدون چرخش) / 7–9 ساعت (با چرخش)
سرعت 2: 8–10 ساعت (بدون چرخش) / 4–6 ساعت (با چرخش)
سرعت 3: 4–6 ساعت (بدون چرخش) / 3–4 ساعت (با چرخش)
سرعت 4: 3–5 ساعت (بدون چرخش) / 2–3 ساعت (با چرخش) |
| 4 سطح قابل تنظیم (950 تا 2100 دور در دقیقه) | 4 سطح قابل تنظیم (950 تا 2100 دور در دقیقه) | 4 سطح قابل تنظیم (950 تا 2100 دور در دقیقه) | 4 سطح قابل تنظیم (950 تا 2100 دور در دقیقه) |
| 90 درجه افقی (چپ و راست)، 30 درجه به بالا و 10 درجه به پایین | 90 درجه افقی (چپ و راست)، 30 درجه به بالا و 10 درجه به پایین | 90 درجه افقی (چپ و راست)، 30 درجه به بالا و 10 درجه به پایین | 90 درجه افقی (چپ و راست)، 30 درجه به بالا و 10 درجه به پایین |
| پرتابلقابل حملکمپر | خانگی، اداری، سفر، کمپینگ | - | رو میزی |
| 20 × 20 × 20 سانتیمتر | ابعاد در حالت جمعشده: 195×195×338 میلیمتر ابعاد در حالت بازشده: 195×195×765 میلیمتر | 148 × 76 × 39 میلیمتر | ۱۶ × ۱۲.۶ × ۲۳.۵ سانتیمتر |
| حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت |
| بین 10 تا 24 دسیبل (بسیار کمصدا) | بین 10 تا 24 دسیبل (بسیار کمصدا) | بین 10 تا 24 دسیبل (بسیار کمصدا) | بین 10 تا 24 دسیبل (بسیار کمصدا) |
| 1.1 تا 6.9 وات | 1.1 تا 6.9 وات | 1.1 تا 6.9 وات | 1.1 تا 6.9 وات |
| 3.3 تا 4.2 ولت | 3.3 تا 4.2 ولت | 3.3 تا 4.2 ولت | 3.3 تا 4.2 ولت |
| دکمه مکانیکی با تایمر 1، 2 و 4 ساعته | دکمه مکانیکی با تایمر 1، 2 و 4 ساعته | دکمه مکانیکی با تایمر 1، 2 و 4 ساعته | دکمه مکانیکی با تایمر 1، 2 و 4 ساعته |
| دارای چراغ شب با 3 سطح روشنایی (60، 15 و 8 ساعت کارکرد بسته به سطح روشنایی) | دارای چراغ شب با 3 سطح روشنایی (60، 15 و 8 ساعت کارکرد بسته به سطح روشنایی) | دارای چراغ شب با 3 سطح روشنایی (60، 15 و 8 ساعت کارکرد بسته به سطح روشنایی) | دارای چراغ شب با 3 سطح روشنایی (60، 15 و 8 ساعت کارکرد بسته به سطح روشنایی) |
| محافظت در برابر شارژ بیشازحد، تخلیه بیشازحد، ولتاژ و جریان بالا | محافظت در برابر شارژ بیشازحد، تخلیه بیشازحد، ولتاژ و جریان بالا | محافظت در برابر شارژ بیشازحد، تخلیه بیشازحد، ولتاژ و جریان بالا | محافظت در برابر شارژ بیشازحد، تخلیه بیشازحد، ولتاژ و جریان بالا |
| قابل حمل و تاشو با پایه تلسکوپی 4 بخشی | قابل حمل و تاشو با پایه تلسکوپی 4 بخشی | قابل حمل و تاشو با پایه تلسکوپی 4 بخشی | قابل حمل و تاشو با پایه تلسکوپی 4 بخشی |
| desktopآشپزخانه خانگیتهویه مطبوعخانگیخانهخودروداخل خودروسفر | روی میز، سفر، کمپینگ یا فضای باز | استفاده در فضای بازتمیز کاریتمیزکاری دیجیتال (کیبورد، لپتاپ و...)خنک کنندهذغالصارف خانگی یا صنعتی سبک | desktopاتاق خواب کودکمنزلمیزکار |
| - | - | 11000 | - |
| 20 × 20 × 20 سانتیمتر | ابعاد در حالت جمعشده: 195×195×338 میلیمتر ابعاد در حالت بازشده: 195×195×765 میلیمتر | 148 × 76 × 39 میلیمتر | ۱۶ × ۱۲.۶ × ۲۳.۵ سانتیمتر |
| 6000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت |
| سفید | سفیدمشکی | مشکی | سفید |
| از 25 تا 100 دقیقه (بسته به شدت باد) | از 25 تا 100 دقیقه (بسته به شدت باد) | از 25 تا 100 دقیقه (بسته به شدت باد) | از 25 تا 100 دقیقه (بسته به شدت باد) |
| 100 سطح تنظیم سرعت برای کنترل دقیق میزان باد | 100 سطح تنظیم سرعت برای کنترل دقیق میزان باد | 100 سطح تنظیم سرعت برای کنترل دقیق میزان باد | 100 سطح تنظیم سرعت برای کنترل دقیق میزان باد |
| نمایش میزان باتری، سرعت باد و وضعیت شارژ | نمایش میزان باتری، سرعت باد و وضعیت شارژ | نمایش میزان باتری، سرعت باد و وضعیت شارژ | نمایش میزان باتری، سرعت باد و وضعیت شارژ |
| - | آلیاژ آلومینیوم و پلاستیک ABS | پلاستیک فشرده محکم | - |
| دو عدد نازل قابلتعویض، قابل شارژ با کابل Type-C | دو عدد نازل قابلتعویض، قابل شارژ با کابل Type-C | دو عدد نازل قابلتعویض، قابل شارژ با کابل Type-C | دو عدد نازل قابلتعویض، قابل شارژ با کابل Type-C |
| دکمه قفل ایمنی | دکمه قفل ایمنی | دکمه قفل ایمنی | دکمه قفل ایمنی |
| سیلورکرست | - | - | سیلورکرست |
| مینی کولر رومیزی | - | - | مه پاشمینی کولر رومیزی |
| شارژر اورجینال داخل جعبه
امکان استفاده از برق شهری | شارژر اورجینال داخل جعبه
امکان استفاده از برق شهری | شارژر اورجینال داخل جعبه
امکان استفاده از برق شهری | شارژر اورجینال داخل جعبه
امکان استفاده از برق شهری |
| 8 وات | - | - | 12 |
| 20 × 20 × 20 سانتیمتر | ابعاد در حالت جمعشده: 195×195×338 میلیمتر ابعاد در حالت بازشده: 195×195×765 میلیمتر | 148 × 76 × 39 میلیمتر | ۱۶ × ۱۲.۶ × ۲۳.۵ سانتیمتر |
| ۴۵۰ میلیلیتر | ۴۵۰ میلیلیتر | ۴۵۰ میلیلیتر | ۴۵۰ میلیلیتر |
| دارای نورپردازی RGB با 7 رنگ مختلف | دارای نورپردازی RGB با 7 رنگ مختلف | دارای نورپردازی RGB با 7 رنگ مختلف | دارای نورپردازی RGB با 7 رنگ مختلف |
| چرخش ۷۵ درجهای برای پوشش بهتر فضای محیط | چرخش ۷۵ درجهای برای پوشش بهتر فضای محیط | چرخش ۷۵ درجهای برای پوشش بهتر فضای محیط | چرخش ۷۵ درجهای برای پوشش بهتر فضای محیط |
| سفید | سفیدمشکی | مشکی | سفید |
| desktopآشپزخانه خانگیتهویه مطبوعخانگیخانهخودروداخل خودروسفر | روی میز، سفر، کمپینگ یا فضای باز | استفاده در فضای بازتمیز کاریتمیزکاری دیجیتال (کیبورد، لپتاپ و...)خنک کنندهذغالصارف خانگی یا صنعتی سبک | desktopاتاق خواب کودکمنزلمیزکار |
| پرتابلقابل حملکمپر | خانگی، اداری، سفر، کمپینگ | - | رو میزی |
| اصالت کالاگارانتی اصالت کالا | - | - | اصالت کالاگارانتی اصالت کالا |
| نو | نو | نو | نو |
| بیصدا، – پرههای قابل تنظیم برای هدایت باد به جهت مورد نظر - تایمر با ۶ حالت مختلف برای تنظیم زمان کارکرد - کنترل دیجیتال لمسی برای تنظیمات آسان | بیصدا، – پرههای قابل تنظیم برای هدایت باد به جهت مورد نظر - تایمر با ۶ حالت مختلف برای تنظیم زمان کارکرد - کنترل دیجیتال لمسی برای تنظیمات آسان | بیصدا، – پرههای قابل تنظیم برای هدایت باد به جهت مورد نظر - تایمر با ۶ حالت مختلف برای تنظیم زمان کارکرد - کنترل دیجیتال لمسی برای تنظیمات آسان | بیصدا، – پرههای قابل تنظیم برای هدایت باد به جهت مورد نظر - تایمر با ۶ حالت مختلف برای تنظیم زمان کارکرد - کنترل دیجیتال لمسی برای تنظیمات آسان |