وزن | 1500 گرم | 8000 گرم | 1000 گرم | 2500 گرم |
برند | دمنده | دمنده | آراسته | - |
محل نصب | دیوارسقف | پنجرهدیوارسقف | دیوار | رو میزیزمین |
تعداد فاز | تک فاز | یک فاز | - | - |
قدرت(وات): | 15 | 190 | - | - |
جنس پروانه | پلاستیکی | فلزی | - | - |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | - | - |
دورموتور(RPM): | 2530 | 1370 | - | - |
دسته بندی | خانگیتجاری | صنعتی | - | - |
سایز | 8سانت | 40 | - | - |
نوع | لوله ای | آکسیال | - | - |
جنس بدنه | پلاستیکی | فلزی | - | - |
مناسب برای | اتاق هاسرویس بهداشتی | آشپزخانه صنعتیتاسیساتی | - | - |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
دورموتور(RPM): | 2530 | 1370 | - | - |
تعداد فاز | تک فاز | یک فاز | - | - |
جنس بدنه | پلاستیکی | فلزی | - | - |
جنس پروانه | پلاستیکی | فلزی | - | - |
محل نصب | دیوارسقف | پنجرهدیوارسقف | دیوار | رو میزیزمین |
مناسب برای | اتاق هاسرویس بهداشتی | آشپزخانه صنعتیتاسیساتی | - | - |
نوع | لوله ای | آکسیال | - | - |
برند | دمنده | دمنده | آراسته | - |
رنگ | - | طوسی | - | - |
سایز | 8سانت | 40 | - | - |
دسته بندی | خانگیتجاری | صنعتی | - | - |
سایز(پروانه) | - | 40 | - | - |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | 18 ماه گارانتی شرکت دمنده | - | - |
قدرت(وات): | 15 | 190 | - | - |
وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
ابعاد | ۶۰۰*۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر | ۶۰۰*۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر | ۶۰۰*۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر | ۶۰۰*۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر |
محل نصب | دیوارسقف | پنجرهدیوارسقف | دیوار | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات | تایمر | تایمر | تایمر | تایمر |
برند | دمنده | دمنده | آراسته | - |
نوع المنت | هالوژنی | هالوژنی | هالوژنی | هالوژنی |
حداکثر توان گرمایشی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
نوع بخاری | دیواری و تابشی | دیواری و تابشی | دیواری و تابشی | دیواری و تابشی |
ولتاژ برق ورودی | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت | ۲۲۰ - ۲۳۰ ولت |
ابعاد | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر | ۱۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتیمتر |
تعداد پر ها | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان پوشش دهی | ۷ متر | ۷ متر | ۷ متر | ۷ متر |
محل نصب | دیوارسقف | پنجرهدیوارسقف | دیوار | رو میزیزمین |
قابلیت تنظیم دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |




